人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[市场价格] 2022年常绿乔木类苗木市场参考价

[复制链接]
hello 发表于 2022-10-6 21:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

[tr][/tr]) \" S7 o+ V  I2 G8 ]0 I5 v
序号品种规格(cm)单位 含税价(元)除税价(元)税率备注
高度胸径干径蓬径
一、常绿乔木类
1香樟6.1-8115.00 105.69 9.00%
2香樟8.1-10235.00 215.98 9.00%
3香樟10.1-12405.00 372.22 9.00%
4香樟12.1-13605.00 556.03 9.00%
5香樟13.1-14730.00 670.91 9.00%
6香樟14.1-151020.00 937.43 9.00%
7香樟15.1-161200.00 1102.86 9.00%
8香樟16.1-171485.00 1364.79 9.00%
9香樟17.1-181675.00 1539.41 9.00%
10香樟18.1-192015.00 1851.89 9.00%
11香樟19.1-202230.00 2049.48 9.00%
12香樟20.1-222515.00 2311.41 9.00%
13香樟22.1-232665.00 2449.27 9.00%
14香樟23.1-242885.00 2651.46 9.00%
15香樟24.1-253180.00 2922.58 9.00%
16香樟25.1-263570.00 3281.01 9.00%
17香樟26.1-273945.00 3625.65 9.00%
18香樟27.1-284300.00 3951.92 9.00%
19香樟28.1-294865.00 4471.18 9.00%
20香樟29.1-305335.00 4903.13 9.00%
21香樟30.1-316100.00 5606.21 9.00%
22广玉兰5.1-680.00 73.52 9.00%
23广玉兰6.1-7115.00 105.69 9.00%
24广玉兰7.1-8175.00 160.83 9.00%
25广玉兰8.1-10335.00 307.88 9.00%
26广玉兰10.1-12550.00 505.48 9.00%
27广玉兰12.1-14900.00 827.15 9.00%
28广玉兰14.1-161470.00 1351.00 9.00%
29广玉兰16.1-181820.00 1672.67 9.00%
30广玉兰18.1-202585.00 2375.74 9.00%
31广玉兰20.1-223280.00 3014.48 9.00%
32广玉兰22.1-244170.00 3832.44 9.00%
33广玉兰24.1-265395.00 4958.28 9.00%
34广玉兰26.1-287100.00 6525.26 9.00%
35广玉兰28.1-308970.00 8243.88 9.00%
36广玉兰30.1-3111350.00 10431.22 9.00%
37女贞6.1-7100.00 91.91 9.00%
38女贞7.1-8130.00 119.48 9.00%
39女贞8.1-9220.00 202.19 9.00%
40女贞9.1-10305.00 280.31 9.00%
41女贞10.1-11490.00 450.33 9.00%
42女贞11.1-12615.00 565.22 9.00%
43女贞12.1-13855.00 785.79 9.00%
44女贞13.1-141015.00 932.84 9.00%
45女贞14.1-151300.00 1194.77 9.00%
46女贞15.1-161620.00 1488.86 9.00%
47女贞16.1-171980.00 1819.72 9.00%
48女贞17.1-182245.00 2063.27 9.00%
49女贞18.1-192750.00 2527.39 9.00%
50女贞19.1-203045.00 2798.51 9.00%
51女贞20.1-213460.00 3179.91 9.00%
52杜英6.1-795.00 87.31 9.00%
53杜英8.1-9160.00 147.05 9.00%
54杜英10.1-11285.00 261.93 9.00%
55杜英12.1-13470.00 431.95 9.00%
56杜英14.1-15705.00 647.93 9.00%
57杜英16.1-171085.00 997.17 9.00%
58杜英18.1-191520.00 1396.96 9.00%
59杜英20.1-212120.00 1948.39 9.00%
60雪松251-300201-230125.00 114.88 9.00%籽播苗
61雪松301-350231-260220.00 202.19 9.00%籽播苗
62雪松351-400261-300295.00 271.12 9.00%籽播苗
63雪松401-450301-340400.00 367.62 9.00%籽播苗
64雪松451-500341-380540.00 496.29 9.00%籽播苗
65雪松501-550381-420735.00 675.50 9.00%籽播苗
66雪松551-650421-460975.00 896.07 9.00%籽播苗
67雪松651-750461-5001350.00 1240.72 9.00%籽播苗
68雪松751-850501-5501950.00 1792.15 9.00%籽播苗
69雪松251-300201-230115.00 105.69 9.00%扦插苗
70雪松301-350231-260205.00 188.41 9.00%扦插苗
71雪松351-400261-300280.00 257.33 9.00%扦插苗
72雪松401-450301-340385.00 353.83 9.00%扦插苗
73雪松451-500341-380535.00 491.69 9.00%扦插苗
74雪松501-550381-420710.00 652.53 9.00%扦插苗
75雪松551-650421-460925.00 850.12 9.00%扦插苗
76雪松651-750461-5001280.00 1176.38 9.00%扦插苗
77雪松751-850501-5501900.00 1746.20 9.00%扦插苗
78雪松851-950551-6002730.00 2509.01 9.00%扦插苗
79雪松951-1050601-6503355.00 3083.41 9.00%扦插苗
80龙柏91-12015-1710.00 9.19 9.00%
81龙柏121-15018-2015.00 13.79 9.00%
82龙柏151-18021-2529.00 26.65 9.00%
83龙柏181-21026-3044.00 40.44 9.00%
84龙柏211-24031-4064.00 58.82 9.00%
85龙柏241-27041-5071.00 65.25 9.00%
86龙柏271-30051-60130.00 119.48 9.00%
87龙柏301-35061-70195.00 179.21 9.00%
88龙柏351-40071-80260.00 238.95 9.00%
89龙柏401-45081-100345.00 317.07 9.00%
90龙柏451-500101-120500.00 459.53 9.00%
91龙柏501-550121-150765.00 703.07 9.00%
92蜀桧柏91-12015-1712.00 11.03 9.00%
93蜀桧柏121-15018-2020.00 18.38 9.00%
94蜀桧柏151-18021-2530.00 27.57 9.00%
95蜀桧柏181-21026-3050.00 45.95 9.00%
96蜀桧柏211-24031-4065.00 59.74 9.00%
97蜀桧柏241-27041-5084.00 77.20 9.00%
98蜀桧柏271-30051-60131.00 120.40 9.00%
99蜀桧柏301-35061-70155.00 142.45 9.00%
100蜀桧柏351-40071-80220.00 202.19 9.00%
101蜀桧柏401-45081-100310.00 284.91 9.00%
102罗汉松121-15040-6070.00 64.33 9.00%
103罗汉松151-18061-70100.00 91.91 9.00%
104罗汉松181-20071-90210.00 193.00 9.00%
105罗汉松201-25091-100345.00 317.07 9.00%
106罗汉松251-280101-120460.00 422.76 9.00%
107罗汉松281-300121-140835.00 767.41 9.00%
108罗汉松301-350141-1601025.00 942.03 9.00%
109罗汉松351-380161-1801610.00 1479.67 9.00%
110罗汉松381-400181-2002090.00 1920.81 9.00%
111罗汉松401-450201-2503075.00 2826.08 9.00%
112黑松151-2005.1-6101-120165.00 151.64 9.00%
113黑松201-2506.1-8121-150310.00 284.91 9.00%
114黑松251-3008.1-10151-180640.00 588.19 9.00%
115黑松301-35010.1-11181-200975.00 896.07 9.00%
116黑松351-40011.1-12201-2501330.00 1222.34 9.00%
117黑松401-45012.1-13251-3001850.00 1700.24 9.00%
118黑松451-50013.1-14301-3502400.00 2205.72 9.00%
119黑松501-55014.1-15351-4003000.00 2757.15 9.00%
120湿地松201-2505.1-6121-15080.00 73.52 9.00%
121湿地松251-3006.1-8151-200130.00 119.48 9.00%
122湿地松301-3508.1-9201-220195.00 179.21 9.00%
123湿地松351-4009.1-10221-250255.00 234.36 9.00%
124湿地松401-45010.1-11251-300345.00 317.07 9.00%
125湿地松451-50011.1-12301-320420.00 386.00 9.00%
126湿地松501-55012.1-13321-350520.00 477.91 9.00%
127湿地松551-60013.1-14351-400630.00 579.00 9.00%
128湿地松601-65014.1-15401-450765.00 703.07 9.00%
129白皮松251-3006.1-8151-2001860.00 1709.43 9.00%
130白皮松351-4008.1-10201-2502430.00 2233.29 9.00%
131白皮松400-45010.1-12251-3003200.00 2940.96 9.00%
132白皮松451-50012.1-14301-3504100.00 3768.11 9.00%
133五针松150-2006.1-8150-200770.00 707.67 9.00%
134五针松201-2508.1-10150-2001305.00 1199.36 9.00%
135五针松251-30010.1-12201-2502685.00 2467.65 9.00%
136五针松251-30012.1-14251-3004670.00 4291.96 9.00%
137五针松301-35014.1-16301-3508975.00 8248.48 9.00%
138五针松351-40016.1-18351-40012480.00 11469.75 9.00%
139柳杉5.1-670.00 64.33 9.00%
140柳杉6.1-7105.00 96.50 9.00%
141柳杉7.1-8215.00 197.60 9.00%
142柳杉8.1-9305.00 280.31 9.00%
143柳杉9.1-10405.00 372.22 9.00%
144柳杉10.1-12525.00 482.50 9.00%
145柳杉12.1-14760.00 698.48 9.00%
146柳杉14.1-16980.00 900.67 9.00%
147日本柳杉121-15040-6050.00 45.95 9.00%
148日本柳杉151-18061-80110.00 101.10 9.00%
149日本柳杉181-21081-100185.00 170.02 9.00%
150日本柳杉211-250101-120255.00 234.36 9.00%
151日本柳杉251-300121-150350.00 321.67 9.00%
152日本柳杉301-350151-180485.00 445.74 9.00%
153香泡6.1-7310.00 284.91 9.00%
154香泡7.1-8505.00 464.12 9.00%
155香泡8.1-9690.00 634.14 9.00%
156香泡9.1-10955.00 877.69 9.00%
157香泡10.1-111135.00 1043.12 9.00%
158香泡11.1-121535.00 1410.74 9.00%
159香泡12.1-131830.00 1681.86 9.00%
160香泡13.1-142080.00 1911.62 9.00%
161香泡14.1-152375.00 2182.74 9.00%
162香泡15.1-162665.00 2449.27 9.00%
163香泡16.1-173040.00 2793.91 9.00%
164香泡17.1-183405.00 3129.37 9.00%
165香泡18.1-193920.00 3602.68 9.00%
166香泡19.1-204480.00 4117.34 9.00%
167香泡20.1-214955.00 4553.89 9.00%
168香泡21.1-225690.00 5229.40 9.00%
169香泡22.1-236665.00 6125.47 9.00%
170香泡23.1-247795.00 7164.00 9.00%
171胡柚6.1-7255.00 234.36 9.00%
172胡柚7.1-8400.00 367.62 9.00%
173胡柚8.1-9550.00 505.48 9.00%
174胡柚9.1-10775.00 712.26 9.00%
175胡柚10.1-111000.00 919.05 9.00%
176胡柚11.1-121145.00 1052.31 9.00%
177胡柚12.1-141385.00 1272.88 9.00%
178胡柚14.1-151665.00 1530.22 9.00%
179胡柚15.1-161915.00 1759.98 9.00%
180胡柚16.1-172340.00 2150.58 9.00%
181胡柚17.1-182680.00 2463.05 9.00%
182胡柚18.1-193235.00 2973.13 9.00%
183胡柚19.1-203630.00 3336.15 9.00%
184胡柚20.1-214335.00 3984.08 9.00%
185胡柚21.1-224805.00 4416.04 9.00%
186胡柚22.1-235550.00 5100.73 9.00%
187胡柚23.1-246565.00 6033.56 9.00%
188香橼6.1-7265.00 243.55 9.00%
189香橼7.1-8535.00 491.69 9.00%
190香橼8.1-9730.00 670.91 9.00%
191香橼9.1-10970.00 891.48 9.00%
192香橼10.1-121215.00 1116.65 9.00%
193香橼12.1-141960.00 1801.34 9.00%
194香橼14.1-162535.00 2329.79 9.00%
195香橼16.1-183150.00 2895.01 9.00%
196香橼18.1-204250.00 3905.96 9.00%
197香橼20.1-225080.00 4668.77 9.00%
198香橼22.1-236195.00 5693.52 9.00%
199香橼23.1-246755.00 6208.18 9.00%
200香橼24.1-257925.00 7283.47 9.00%
201乐昌含笑9.1-10335.00 307.88 9.00%
202乐昌含笑10.1-11435.00 399.79 9.00%
203乐昌含笑11.1-12630.00 579.00 9.00%
204乐昌含笑12.1-13795.00 730.64 9.00%
205乐昌含笑13.1-141020.00 937.43 9.00%
206乐昌含笑14.1-151300.00 1194.77 9.00%
207乐昌含笑15.1-161615.00 1484.27 9.00%
208乐昌含笑16.1-171965.00 1805.93 9.00%
209乐昌含笑17.1-182325.00 2136.79 9.00%
210乐昌含笑18.1-192780.00 2554.96 9.00%" i9 C& \% ?& i6 F9 n2 h
& q' I8 X, O8 V% T4 A$ _9 t  f

! j  r6 l  D) A: e( Q- L
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-12-23 06:45 , Processed in 0.192074 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表