号 | | | | | | |
1 | | | 28元/平方米;占用基本农田的加收15元/平方米。详见文件。 | 浙政发[2000]292号、浙政发(2008)39号、浙委办(2012)55号 | | |
2 | | | | 《中华人民共和国房地产管理法》、《中华人民共和国土地管理法》、浙政办发(2000)221号、国发(2008)3号 | | |
3 | | | | 财农(1991)195号、浙政办发[2000]221号、省政府(93)33号令《浙江省土地复垦办法》 | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | 《浙江省蔬菜基地建设保护条例》、浙政 (94)3号 | | |
6 | | | | 财综字(1999)117号、财字(2002)93号、浙财综字(2003)83号、财综(2004)85号、财综(2006)48号 | | |
7 | | | | 《中华人民共和国土地管理法》、《浙江省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》,成本标准核算报市政府批准 | | |
8 | | | | 国发(1983)84号、(1995)财外105号、浙土(建)字(1992)4号 | | |
9 | | | | 1、工业等生产性用地不能低于市政府确定的最低限价,以评估价作参考,会审价出让。2、其它用地按以评估价为参考,按会审价;3、招标、拍卖、挂牌按成交价。 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、国务院55号令、国土资发(2006)37号 | | |
| | 1、以批准之日为同一时点,根据两种用地性质标定地价,全额缴纳差价部分;2、属于房改房的,土地出让金按标定地价的10%缴纳。 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》。 | | |
| | 按市场价缴纳两种土地用途(原用途、改变用途)出让金差价。 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》 | | |
10 | | | | 《矿产资源补偿征收管理规定》(1994年国务院令150号)、《浙江省矿产资源补偿费征收管理实施办法》(1995年省政府59号令) | | |
11 | | | 1000元/平方公里(每年),不足1平方公里的按500元收取。 | | | |
12 | | | | 财政部、国土资源部财综字(99)74号、浙财建字(2006)156号 | | |
13 | | | | 浙土资发(2001)223号、浙政办发[2002]2号、浙土资发[2002]46号 | | |
14 | | | | 1、党政机关、团体、全额预算管理事业单位用地200—700元/宗;2、企业、自收自支预算管理事业单位用地100—40000元/宗;3、差额预算管理事业单位用地300—10000元/宗;4、城镇居民住房用地13—30元/宗;详见文件 | 国土籍 (90)93号、浙价费(91)68号、计价费(97)2257号 | | |
| | | 国土籍 (90)93号,计价格(2001)1734号,财综(2004)5号,计价费(97)2257号 | | |
15 | | | | 浙价服(2003)78号、浙价服(2011)253号 | | |
备注:依据《关于印发浙江省省级部门一般不再直接向企业收取行政事业性收费实施意见的通知》(浙财综[2014]56号),采矿登记费自2014年10月1日起全省免征。 依据《关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》(财税[2014]101号),征地管理费自2015年1月1日起予以取消;土地登记费自2015年1月1日起对小微企业及个体工商户免征土地登记费。小微企业范围参照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2013]300号)具体确定。 依据《浙江省财政厅浙江省物价局关于减免养老和医疗机构建设等行政事业性收费有关问题的通知》(浙财综[2014]73号),对非营利性养老和医疗机构建设全额免征土地复垦费、土地闲置费、耕地开垦费、土地登记费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取土地复垦费、土地闲置费、耕地开垦费、土地登记费。 |