1 | 浙江江南工程管理股份有限公司
- C9 T3 ]$ s( U; L8 ?" \+ E |
2 | 浙江科佳工程咨询有限公司
7 d8 g% d3 T6 }& E) C9 D# P z |
3 | 中国联合工程有限公司8 R: B, }7 l2 ] q1 Z6 k- L* \4 K
|
4 | 杭州建设工程造价咨询有限公司+ M# j9 U! ?. e3 N1 o2 y; o
|
5 | 中纬工程管理咨询有限公司( i( Q6 l9 Q; ~" E
|
6 | 浙江华耀建设咨询有限公司
0 i2 q2 C( B. g+ x/ N |
7 | 浙江同方工程管理咨询有限公司/ F% o4 O3 ]1 Z2 p" F
|
8 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司% g9 P9 @/ y7 ]* b* Q# |( h2 ~
|
9 | 浙江华夏工程管理有限公司. N) z* u0 J( W
|
10 | 杭州市建设工程管理集团有限公司, J3 R2 c3 A4 T
|
11 | 浙江省成套招标代理有限公司5 P9 G: l, F4 m
|
12 | 杭州城投建设有限公司
: P) f( n3 T4 H6 Z |
13 | 华诚工程咨询集团有限公司/ O, Y5 J7 j& q6 ]
|
14 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司
+ w8 U% B$ V- }8 T |
15 | 杭州广厦建筑咨询有限公司% g& e9 m- A! `0 M
|
16 | 浙江建安工程管理有限公司' P- u& v0 D& K
|
17 | 建业工程咨询集团有限公司, A* l' S! g% y4 v$ s- ~( A1 E
|
18 | 浙江方圆工程咨询有限公司3 w2 M0 {, G& C, N
|
19 | 欧邦工程管理集团有限公司% ^! q$ p6 [; E5 J' P
|
20 | 浙江省工程咨询有限公司
( x1 x6 J: n5 t5 D |
21 | 浙江中达工程造价事务所有限公司
% Z( N$ Z G; d |
22 | 浙江同欣工程管理有限公司4 w" W% R. `+ ~) n
|
23 | 浙江省成套工程有限公司
, [9 f' _9 E! N7 D0 x6 E |
24 | 浙江求是工程咨询监理有限公司
( @* H8 ~' X- X |
25 | 建正工程咨询有限公司9 J9 e8 `! y6 B3 e. ]2 b6 \
|
26 | 浙江中投工程管理咨询有限公司& Y* q9 H* b" i2 t5 y
|
27 | 浙江浙坤工程管理有限公司6 j6 l) A4 |5 _( t: s
|
28 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司0 K" I# b3 p1 z
|
29 | 天阳建设管理有限公司2 v5 C- ^0 O0 V$ M& C* x* o
|
30 | 杭州恒正造价工程师事务所- p* v0 X0 Y4 q
|
31 | 五洲工程顾问集团有限公司, R+ b1 n" _% S1 H" H" r, @
|
32 | 浙江立兴造价师事务所有限责任公司$ u( I/ r# k' \8 b/ a" O
|
33 | 浙江华域高宇项目管理有限公司) W% {, s1 u1 @& P, X! c
|
34 | 浙江新诚信工程咨询有限公司8 g1 j' N9 F( r, E1 T1 ~. h" ?( t& J
|
35 | 大地工程咨询有限公司1 Z6 w6 b5 s( n, c- F& `
|
36 | 浙江天册工程管理有限公司) A1 Q o' q8 k- v! h6 h8 F9 K
|
37 | 融华工程管理有限公司
; u- D4 |2 L) l8 |" e( _) c |
38 | 天盛浙创工程咨询有限公司
' L8 a, y: {$ g% v9 R |
39 | 浙江天健工程造价咨询有限公司
" W( B5 b9 @& b" g, S% A! _ |
40 | 浙江开太建设工程管理咨询有限公司
, I% I% W' D2 _& a6 X! k) K' n |
41 | 宁波德信工程管理有限公司
6 {& _6 m* z3 G) | |
42 | 浙江国信工程管理咨询有限公司3 \# h2 `! c- ?# D+ v. [ @8 _) ?
|
43 | 宁波中成工程造价咨询有限公司
) g, Y( X6 B1 i |
44 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司
( w0 o/ P3 ]: ?0 _# _! r4 x$ P |
45 | 宁波欣达建设项目管理有限公司- ~2 K2 w( L; J" M. Q9 p
|
46 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司
: k! D/ ^3 t" {4 B# l9 M7 i |
47 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司/ j: [ g8 j# Q, R9 m4 ~8 y
|
48 | 浙江天诚工程咨询有限公司
4 o/ y- A3 P. H2 V# \' N |
49 | 慈溪市基建审计事务所" V6 D* I! e( B
|
50 | 宁波弘正工程咨询有限公司
: `! h$ a0 D1 M5 ^$ \1 i" Q |
51 | 宁波高正工程管理有限公司$ X) }: |/ G9 }$ }# ^" A( v
|
52 | 宁波东盛工程造价咨询有限公司! A* n# Z6 E0 q% p$ }
|
53 | 浙江信立恒工程咨询有限公司4 z% K/ [# ~: ?6 F
|
54 | 宁波天信工程管理有限公司( Q0 c$ ]' y! L) a0 ?/ C1 [+ @
|
55 | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司
3 B, e, a {2 D8 o |
56 | 宁波工建工程造价咨询有限公司
( O2 P. X C9 t7 q/ ?4 N |
57 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司& w! d; z/ ]5 B; \# ~9 g
|
58 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司
6 z3 u, q0 u P% Y |
59 | 宁波永敬工程造价咨询有限公司 s5 `, F! w0 T) w' o/ b* {, _
|
60 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司6 e- B( u9 `' _) f; o
|
61 | 温州市建设工程咨询有限公司
7 b* Z5 L0 |: }5 n" o' k/ E |
62 | 浙江首信工程项目管理有限公司
7 ~5 l" S$ q, C6 \2 U0 ~ |
63 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙)
* w# j" O7 }9 n' y5 r |
64 | 浙江建科工程项目管理有限公司; S- @' M& C, a& Q2 N* A, @) t
|
65 | 浙江东瓯工程造价咨询有限公司& [6 {) ?2 `+ E
|
66 | 浙江三凌建设项目管理有限公司
& R. s7 Q) K2 |, j, { |
67 | 浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司6 N' A: ~% A; ~( y/ y1 ]
|
68 | 湖州江南工程管理有限公司8 C1 u2 {* K5 L
|
69 | 浙江金业管理咨询有限公司
7 s9 h: E+ V( e+ B [ |
70 | 东南建设管理有限公司& \' ^1 y0 C3 g. O9 E4 F6 ^& a
|
71 | 浙江天钫工程管理咨询有限公司
( h: i* @" C T |
72 | 浙江勋达工程咨询有限公司
3 r- k' D+ N" N5 F9 K; f |
73 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司& v! I' R' X7 d N2 ]
|
74 | 嘉兴市中诚建设咨询有限公司5 M- I/ `3 t% V- a* \8 a* |9 u
|
75 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司, B% ]: a$ r2 s$ U P& E. o
|
76 | 浙江明业项目管理有限公司
; k. E; w1 a u |
77 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司
. q0 T" O! z% [( b" O; f3 B |
78 | 浙江翔实建设项目管理有限公司! ^8 X$ |9 q1 y: @; q3 q
|
79 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司0 r" x8 S0 E1 h
|
80 | 浙江中兴工程项目管理有限公司
: d/ I+ c' ]: u4 N |
81 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司
' C0 a* W% q- R3 i* `7 M |
82 | 浙江广正建设项目管理有限公司7 E, X! h9 g. h& k; h: B! v1 J
|
83 | 浙江大统建设项目管理有限公司
- I, j7 l) k$ d1 S% B: w) K |
84 | 浙江越锋项目管理有限公司
1 O$ c; L7 C! [ |
85 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司
) r0 ^- s! V' n" M- T y |
86 | 浙江安泰工程咨询有限公司/ `' S% R4 {* N+ a
|
87 | 浙江致远工程管理有限公司
0 O$ U ^" Q/ ? |
88 | 浙江华杰工程咨询有限公司
/ `0 p/ x |% J) Y |
89 | 浙江中信工程咨询有限公司 b3 w+ {' C2 Z
|
90 | 浙江欣成工程咨询有限公司4 y* U8 ] i+ D" e/ X
|
91 | 浙江南方工程咨询管理有限公司
) M; ]- S/ `( N" Z) I6 G' w |
92 | 浙江新世纪工程咨询有限公司9 Q" @/ L& O- j3 V: k
|
93 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司
4 t; C, q% ]4 M3 ^ |
94 | 舟山建银工程造价审查中心有限公司+ h# V7 l) D' Z0 ]) l
|
95 | 浙江中永工程咨询有限公司
3 m8 f. f( {+ [4 x/ B |
96 | 浙江同益咨询有限公司
6 b8 z& B% Z$ t |
97 | 浙江信达工程咨询有限公司+ ]+ ]! u8 [5 {3 Z6 [6 J, ^/ i1 _
|
98 | 浙江双联工程咨询有限公司, Z! v. o) A: M: r7 W9 r5 _& }
|
99 | 浙江建通工程建设管理有限公司0 A5 `8 N) L) l1 C5 T
|
100 | 浙江建航工程咨询有限公司
0 n5 p9 G4 R- Z8 }6 g! R% N# i" y, m |
101 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司& _1 G2 l7 k0 x& C/ z: E
|
102 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司3 t g. p, M2 X. H* `
|