1 | 浙江江南工程管理股份有限公司! E" Y, ^% T& O: W2 ^- q
|
2 | 浙江科佳工程咨询有限公司6 b& ?- r2 [ d7 B$ c0 Q3 g* t. t
|
3 | 中国联合工程有限公司6 a o4 c$ p7 e9 Y1 K
|
4 | 杭州建设工程造价咨询有限公司
1 s4 ~0 E7 O! x |
5 | 中纬工程管理咨询有限公司
v* c/ q9 c+ r9 z! s |
6 | 浙江华耀建设咨询有限公司
& i; @* I/ Y3 {4 V: J% F |
7 | 浙江同方工程管理咨询有限公司0 }5 [) O) X" W6 |, X$ R* }
|
8 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司
" E1 G6 X* R5 N# X1 S- a6 z' u |
9 | 浙江华夏工程管理有限公司$ _% A i0 q" c: d O
|
10 | 杭州市建设工程管理集团有限公司* b/ b. [6 T3 L. {* M8 Y1 c
|
11 | 浙江省成套招标代理有限公司; p2 g3 Y' s6 b6 d. G3 q
|
12 | 杭州城投建设有限公司. z7 ]3 [4 m( Z/ T2 Z5 i8 P! Q
|
13 | 华诚工程咨询集团有限公司& E9 u+ H+ |6 B' i9 F
|
14 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司; ?7 K& D, a4 [( n4 o# i6 `
|
15 | 杭州广厦建筑咨询有限公司
' t+ L' \( M9 p9 U0 s; @ |
16 | 浙江建安工程管理有限公司( r4 _8 s- l! C% J3 B
|
17 | 建业工程咨询集团有限公司4 W: A5 p! b. P( U" u0 \
|
18 | 浙江方圆工程咨询有限公司
7 y0 M3 D; V7 r: z |
19 | 欧邦工程管理集团有限公司 ~8 O' N: r( o0 ~# x
|
20 | 浙江省工程咨询有限公司
% X# ?2 M9 H# K4 X: v |
21 | 浙江中达工程造价事务所有限公司
" E0 Y& n% g5 S' Z0 l |
22 | 浙江同欣工程管理有限公司
# n- X+ U4 W% O- f. I T. o |
23 | 浙江省成套工程有限公司
, S" [6 c; J: H. x- b/ ^ |
24 | 浙江求是工程咨询监理有限公司" M9 ^; |( B% Z% x: R
|
25 | 建正工程咨询有限公司, }1 z8 i$ q1 g+ m0 S0 V' A
|
26 | 浙江中投工程管理咨询有限公司% g9 S9 v9 D) m, R l
|
27 | 浙江浙坤工程管理有限公司
# u' [% w- g9 S3 T' n& m |
28 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司
* T7 H: {, t& M( [; Y Y' L) C |
29 | 天阳建设管理有限公司
; w5 l* [& W% j2 l; s |
30 | 杭州恒正造价工程师事务所
5 Y: W+ d* ^: i( y2 [; A* |5 s |
31 | 五洲工程顾问集团有限公司2 Q) c7 Z/ k. x8 ]& j6 Q
|
32 | 浙江立兴造价师事务所有限责任公司
/ t3 X _/ T! ~: \9 M1 x |
33 | 浙江华域高宇项目管理有限公司
4 z$ L, A# \! @" a |
34 | 浙江新诚信工程咨询有限公司. W4 |1 I7 S2 e* `# a" n7 k0 @
|
35 | 大地工程咨询有限公司
$ l- O7 \5 X; |" a) m3 R4 f |
36 | 浙江天册工程管理有限公司! ~ a9 Q* I* E* l1 ]. R3 ^: K
|
37 | 融华工程管理有限公司( I! Z; D, P/ ~& q X
|
38 | 天盛浙创工程咨询有限公司4 X ?& T/ H+ j5 Z0 d
|
39 | 浙江天健工程造价咨询有限公司+ s0 p) i; L, U$ ~7 _
|
40 | 浙江开太建设工程管理咨询有限公司
% W {, z6 N) b: [ |
41 | 宁波德信工程管理有限公司7 k+ R. f; o$ r- y! j/ M b& n6 B
|
42 | 浙江国信工程管理咨询有限公司
( a+ I9 ` y" p! N% M |
43 | 宁波中成工程造价咨询有限公司3 l: d: @3 P9 g0 x
|
44 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司
8 `1 }7 o+ }9 g2 f |
45 | 宁波欣达建设项目管理有限公司, e5 e# G0 n1 v; C7 g
|
46 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司2 d+ O5 S( C0 I: E1 I+ S/ O) ?
|
47 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司2 u+ ]7 ~ F3 O. ?
|
48 | 浙江天诚工程咨询有限公司
/ i/ y8 q, v6 c8 i |
49 | 慈溪市基建审计事务所5 M0 {+ [3 u& T9 L8 T
|
50 | 宁波弘正工程咨询有限公司
$ U6 f5 v0 y( D0 ` |. W |
51 | 宁波高正工程管理有限公司
5 P4 n6 b( ?2 E6 m) V' s |
52 | 宁波东盛工程造价咨询有限公司
" c4 ?" d: j3 B& {( l |
53 | 浙江信立恒工程咨询有限公司% X3 m, W- C# e: e2 j$ ?
|
54 | 宁波天信工程管理有限公司: \) S* a4 T; n, g
|
55 | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司7 p) @7 ]2 j0 b8 Q) ?
|
56 | 宁波工建工程造价咨询有限公司) K. X' F2 |& ]+ d* K) @/ ~- c% _
|
57 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司
7 G# a4 U8 g5 |/ V |
58 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司
' |0 o4 t( L9 ?" ?7 d |
59 | 宁波永敬工程造价咨询有限公司5 j1 J, k) b: G2 R3 R7 Q' f/ M
|
60 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司
& e2 \& }" d9 E7 R' A |
61 | 温州市建设工程咨询有限公司; K( P# Q3 U) Z0 p& J- S
|
62 | 浙江首信工程项目管理有限公司
; W7 o8 l2 t! S |
63 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙)
$ } t, m. l6 S- O/ N b |
64 | 浙江建科工程项目管理有限公司" H0 }- Y8 [( j* k0 K2 L5 L( Z3 j
|
65 | 浙江东瓯工程造价咨询有限公司4 I0 R7 j8 Z; j5 c$ x; V$ l
|
66 | 浙江三凌建设项目管理有限公司: E+ _& k, p0 k
|
67 | 浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司9 X* E% B0 y* w1 \6 ]- k6 W
|
68 | 湖州江南工程管理有限公司
, _* @ \2 G \$ h |
69 | 浙江金业管理咨询有限公司
. I z% m0 G' X( i- k |
70 | 东南建设管理有限公司( P& X" M3 o# P9 `) Z% Z6 d
|
71 | 浙江天钫工程管理咨询有限公司" _0 ^, R7 w3 z- z
|
72 | 浙江勋达工程咨询有限公司
V. ~# N3 V% |, ]9 b) j |
73 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司
3 |7 g+ U" z, H# L$ E/ S3 x/ j% R |
74 | 嘉兴市中诚建设咨询有限公司& ~3 h$ T$ p) i7 h- U2 W! y1 A
|
75 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司
1 \% E/ f) C5 f7 T# h# C! d. s/ ?, S |
76 | 浙江明业项目管理有限公司
2 ]5 j3 }2 z+ Y6 `6 `( w: Z |
77 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司8 \: o% e, A9 k1 h4 ^7 Q
|
78 | 浙江翔实建设项目管理有限公司7 ], g- [9 z" t+ u
|
79 | 浙江卓宏建设项目管理有限公司- S4 U# d/ W% T
|
80 | 浙江中兴工程项目管理有限公司
. |+ B' Z9 k9 p( d7 \ |
81 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司
, {, a) ^* v- X! W3 b) r# ?0 d |
82 | 浙江广正建设项目管理有限公司' i( N4 c; o4 ?- A' m1 B
|
83 | 浙江大统建设项目管理有限公司. W: q$ n% _3 ^8 g. X
|
84 | 浙江越锋项目管理有限公司
) K* o8 v9 R& c- H6 ~, d |
85 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司1 B: S5 f7 p! ?4 S6 `
|
86 | 浙江安泰工程咨询有限公司: w( o0 O( \ L( R& K& e
|
87 | 浙江致远工程管理有限公司
( `5 O0 d/ ~) ~! r* o' u9 `6 q& [4 ^ |
88 | 浙江华杰工程咨询有限公司
e8 m- F& x# g* {7 o0 y |
89 | 浙江中信工程咨询有限公司
' |' A8 X. A$ B9 N! | |
90 | 浙江欣成工程咨询有限公司
! W! Y9 D5 ?& x/ U" P4 z |
91 | 浙江南方工程咨询管理有限公司
) C$ m- z" O. {# n7 ^ |
92 | 浙江新世纪工程咨询有限公司3 t3 x4 `: t9 M2 {5 ^1 C! f
|
93 | 浙江方舟工程造价咨询有限公司
; H! c3 I" c3 ]* y9 E1 p |
94 | 舟山建银工程造价审查中心有限公司
: \7 k4 H% \7 K/ n7 U# m, ~ |
95 | 浙江中永工程咨询有限公司
4 f9 }; {3 C! Y+ B, \( z: ^ |
96 | 浙江同益咨询有限公司
. t7 e( f/ n; I; W5 L/ U |
97 | 浙江信达工程咨询有限公司
$ ~0 X$ ^( A, t3 P3 J2 Z |
98 | 浙江双联工程咨询有限公司
; B( z" B0 W. |5 d: o+ H+ } { |
99 | 浙江建通工程建设管理有限公司8 @8 S E# u& V) U$ \. J
|
100 | 浙江建航工程咨询有限公司& J) Z- Q/ x1 v$ X7 b- y& H
|
101 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司
9 E+ }2 }% H& Q4 H2 i4 O z0 u, e |
102 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司3 r4 u. j& n/ X, A' c
|